山西航空产业集团2026年校园招聘
35个岗位 · 计划招录105人
🏢 集团公司
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 青年人才计划 | 硕士研究生 | 8人 |
✈️ 太原机场公司
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 安全检查员 | 本科 | 10人 |
| 急救医生 | 本科 | 5人 |
| 护士 | 本科 | 9人 |
| 机坪监察员 | 本科 | 2人 |
| 生态治理员 | 本科 | 2人 |
| 航站楼运行规划员 | 本科 | 2人 |
| 航站楼运行指挥员 | 本科 | 3人 |
| 机场运行指挥员 | 本科 | 2人 |
✈️ 长治机场
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 安全检查员 | 本科 | 3人 |
| 气象员 | 本科 | 1人 |
✈️ 大同云冈国际机场
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 塔台管制员 | 本科 | 2人 |
| 安全检查员 | 本科 | 5人 |
✈️ 忻州市五台山机场
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 空中交通管制员 | 本科 | 2人 |
| 飞行区场道维护员 | 本科 | 1人 |
✈️ 朔州机场
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 法务专员 | 本科 | 1人 |
| 气象预报员 | 本科 | 2人 |
| 安全检查员 | 本科 | 2人 |
| 养场员 | 本科 | 1人 |
| 急救医生 | 本科 | 2人 |
🔧 机务工程公司
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 机务勤务员 | 本科 | 3人 |
🛎️ 空港贵宾服务
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 贵宾服务员 | 本科 | 2人 |
💻 山西航空科技公司
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 经营规划专员 | 硕士研究生 | 1人 |
| 采购专员 | 硕士研究生 | 1人 |
| 产品经理/售前经理 | 硕士研究生 | 1人 |
| 运维工程师 | 硕士研究生 | 13人 |
| 科技创新部开发工程师 | 硕士研究生 | 4人 |
| 系统运维工程师 | 硕士研究生 | 4人 |
| 供配电工程师 | 硕士研究生 | 6人 |
| 机电运维工程师 | 硕士研究生 | 6人 |
| 机电系统工程师 | 硕士研究生 | 6人 |
| 法务专员 | 硕士研究生 | 1人 |
🍱 山西航空餐饮管理公司
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 |
|---|---|---|
| 安全质量专员 | 本科 | 1人 |
| 技术研发专员 | 本科 | 2人 |
| 通航运营专员 | 本科 | 2人 |
| 航务员 | 本科 | 1人 |
| 场务员 | 本科 | 1人 |
| 通信导航员 | 本科 | 1人 |
